Usage Statistics for www.krischkovsky.at

Summary Period: February 2018
Generated 01-Mar-2018 04:00 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2018
Total Hits 61863
Total Files 58833
Total Pages 55916
Total Visits 5261
Total KBytes 1666150
Total Unique Sites 1824
Total Unique URLs 270
Total Unique Referrers 3564
Total Unique User Agents 849
. Avg Max
Hits per Hour 92 638
Hits per Day 2209 3476
Files per Day 2101 3333
Pages per Day 1997 3215
Sites per Day 65 150
Visits per Day 187 238
KBytes per Day 59505 169417
Hits by Response Code
Code 200 - OK 95.10% 58833
Code 206 - Partial Content 0.04% 24
Code 302 - Found 1.18% 730
Code 304 - Not Modified 0.16% 99
Code 404 - Not Found 3.52% 2177

Daily usage for February 2018

Daily Statistics for February 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3476 5.62% 3333 5.67% 3075 5.50% 185 3.52% 106 5.81% 74987 4.50%
2 2662 4.30% 2606 4.43% 2563 4.58% 167 3.17% 90 4.93% 41203 2.47%
3 2390 3.86% 2188 3.72% 2248 4.02% 212 4.03% 93 5.10% 40530 2.43%
4 2151 3.48% 2101 3.57% 2106 3.77% 162 3.08% 83 4.55% 41451 2.49%
5 2384 3.85% 2319 3.94% 2279 4.08% 210 3.99% 125 6.85% 31091 1.87%
6 2403 3.88% 2279 3.87% 2128 3.81% 215 4.09% 109 5.98% 50635 3.04%
7 2822 4.56% 2734 4.65% 2654 4.75% 208 3.95% 122 6.69% 106474 6.39%
8 3376 5.46% 3307 5.62% 3215 5.75% 222 4.22% 118 6.47% 169417 10.17%
9 2804 4.53% 2712 4.61% 2612 4.67% 177 3.36% 86 4.71% 78787 4.73%
10 2801 4.53% 2629 4.47% 2472 4.42% 192 3.65% 100 5.48% 84764 5.09%
11 2578 4.17% 2499 4.25% 2375 4.25% 166 3.16% 87 4.77% 80323 4.82%
12 2905 4.70% 2779 4.72% 2511 4.49% 187 3.55% 90 4.93% 62871 3.77%
13 3334 5.39% 3205 5.45% 2976 5.32% 196 3.73% 91 4.99% 160569 9.64%
14 1451 2.35% 1303 2.21% 1228 2.20% 172 3.27% 78 4.28% 25261 1.52%
15 1898 3.07% 1793 3.05% 1725 3.08% 197 3.74% 110 6.03% 39758 2.39%
16 2190 3.54% 2115 3.59% 2054 3.67% 202 3.84% 101 5.54% 49962 3.00%
17 2135 3.45% 2025 3.44% 2048 3.66% 166 3.16% 71 3.89% 32845 1.97%
18 1710 2.76% 1607 2.73% 1629 2.91% 164 3.12% 104 5.70% 44425 2.67%
19 3243 5.24% 3025 5.14% 2788 4.99% 194 3.69% 137 7.51% 48829 2.93%
20 2530 4.09% 2355 4.00% 2128 3.81% 154 2.93% 104 5.70% 37559 2.25%
21 1564 2.53% 1439 2.45% 1192 2.13% 198 3.76% 126 6.91% 64567 3.88%
22 1017 1.64% 969 1.65% 874 1.56% 154 2.93% 91 4.99% 20247 1.22%
23 1149 1.86% 1083 1.84% 1040 1.86% 210 3.99% 98 5.37% 42587 2.56%
24 1016 1.64% 965 1.64% 941 1.68% 238 4.52% 150 8.22% 52748 3.17%
25 891 1.44% 774 1.32% 675 1.21% 180 3.42% 99 5.43% 43005 2.58%
26 1826 2.95% 1700 2.89% 1553 2.78% 192 3.65% 116 6.36% 51676 3.10%
27 1179 1.91% 1097 1.86% 1036 1.85% 218 4.14% 138 7.57% 39901 2.39%
28 1978 3.20% 1892 3.22% 1791 3.20% 189 3.59% 101 5.54% 49678 2.98%

Hourly usage for February 2018

Hourly Statistics for February 2018
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 91 2570 4.15% 86 2422 4.12% 81 2278 4.07% 2723 76234 4.58%
1 95 2661 4.30% 92 2583 4.39% 91 2575 4.61% 3459 96853 5.81%
2 79 2225 3.60% 77 2168 3.69% 77 2165 3.87% 2526 70719 4.24%
3 84 2359 3.81% 81 2278 3.87% 81 2295 4.10% 2245 62867 3.77%
4 106 2991 4.83% 103 2903 4.93% 104 2931 5.24% 2526 70730 4.25%
5 110 3099 5.01% 108 3046 5.18% 108 3036 5.43% 3660 102476 6.15%
6 88 2488 4.02% 87 2447 4.16% 86 2412 4.31% 3311 92699 5.56%
7 84 2370 3.83% 81 2277 3.87% 78 2209 3.95% 2332 65304 3.92%
8 106 2975 4.81% 100 2824 4.80% 93 2614 4.67% 2545 71254 4.28%
9 111 3133 5.06% 103 2897 4.92% 96 2698 4.83% 2424 67875 4.07%
10 101 2840 4.59% 94 2652 4.51% 89 2516 4.50% 2023 56637 3.40%
11 97 2733 4.42% 92 2597 4.41% 86 2414 4.32% 2807 78582 4.72%
12 98 2761 4.46% 94 2646 4.50% 88 2475 4.43% 3034 84965 5.10%
13 106 2980 4.82% 98 2752 4.68% 87 2436 4.36% 2489 69683 4.18%
14 89 2508 4.05% 83 2327 3.96% 71 1995 3.57% 1858 52030 3.12%
15 82 2301 3.72% 78 2209 3.75% 72 2016 3.61% 1619 45338 2.72%
16 82 2316 3.74% 79 2220 3.77% 76 2128 3.81% 1995 55866 3.35%
17 75 2113 3.42% 72 2033 3.46% 69 1957 3.50% 1814 50804 3.05%
18 87 2444 3.95% 82 2301 3.91% 75 2104 3.76% 2534 70952 4.26%
19 87 2460 3.98% 82 2323 3.95% 78 2195 3.93% 2514 70379 4.22%
20 82 2319 3.75% 76 2128 3.62% 69 1959 3.50% 2094 58643 3.52%
21 83 2328 3.76% 77 2169 3.69% 70 1970 3.52% 2105 58932 3.54%
22 86 2428 3.92% 79 2233 3.80% 77 2163 3.87% 2029 56826 3.41%
23 87 2461 3.98% 85 2398 4.08% 84 2375 4.25% 2839 79501 4.77%

Top 30 of 270 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 14285 23.09% 36686 2.20% /Eingang.html
2 12977 20.98% 130328 7.82% /stats/
3 6230 10.07% 20137 1.21% /
4 5263 8.51% 8136 0.49% /indlinks.html
5 3221 5.21% 354920 21.30% /stats/usage_201710.html
6 2654 4.29% 205970 12.36% /stats/usage_201802.html
7 1988 3.21% 227073 13.63% /stats/usage_201506.html
8 1139 1.84% 125467 7.53% /stats/usage_201705.html
9 903 1.46% 78634 4.72% /stats/usage_201801.html
10 793 1.28% 88945 5.34% /stats/usage_201407.html
11 314 0.51% 35833 2.15% /stats/usage_201712.html
12 284 0.46% 1493 0.09% /Doktor/Doku_Auffüllung_von_Knochendefekten.html
13 229 0.37% 1977 0.12% /Seite_1neu.html
14 217 0.35% 13727 0.82% /Images/Introgross.gif
15 213 0.34% 21872 1.31% /Images/links_HG_n.gif
16 195 0.32% 91 0.01% /pics/Kolweiter.gif
17 194 0.31% 91 0.01% /pics/Patweiter.gif
18 193 0.31% 92 0.01% /pics/Aeskulap.gif
19 193 0.31% 34 0.00% /pics/Patzahn.gif
20 183 0.30% 428 0.03% /CSS/HNO_allgemein_style.css
21 180 0.29% 8157 0.49% /Images/header.gif
22 172 0.28% 92 0.01% /pics/button_back.gif
23 158 0.26% 1018 0.06% /Generationen/Generationen.html
24 149 0.24% 859 0.05% /Archiv/Ordination/Hygiene.html
25 146 0.24% 564 0.03% /Doktor/Dokumentationen.html
26 145 0.23% 752 0.05% /Archiv/Ordination/Ordination.html
27 139 0.22% 405 0.02% /Leistungen/Leistungen.html
28 132 0.21% 3114 0.19% /Doktor/Doku_Bone.html
29 131 0.21% 462 0.03% /Kontakte/Kontakte_Intro.html
30 129 0.21% 487 0.03% /Doktor/Lebenslauf.html

Top 10 of 270 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3221 5.21% 354920 21.30% /stats/usage_201710.html
2 1988 3.21% 227073 13.63% /stats/usage_201506.html
3 2654 4.29% 205970 12.36% /stats/usage_201802.html
4 12977 20.98% 130328 7.82% /stats/
5 1139 1.84% 125467 7.53% /stats/usage_201705.html
6 793 1.28% 88945 5.34% /stats/usage_201407.html
7 903 1.46% 78634 4.72% /stats/usage_201801.html
8 14285 23.09% 36686 2.20% /Eingang.html
9 314 0.51% 35833 2.15% /stats/usage_201712.html
10 213 0.34% 21872 1.31% /Images/links_HG_n.gif

Top 10 of 110 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6230 10.07% 1449 27.84% /
2 12977 20.98% 1251 24.03% /stats/
3 1988 3.21% 674 12.95% /stats/usage_201506.html
4 3221 5.21% 283 5.44% /stats/usage_201710.html
5 1139 1.84% 274 5.26% /stats/usage_201705.html
6 793 1.28% 138 2.65% /stats/usage_201407.html
7 2654 4.29% 135 2.59% /stats/usage_201802.html
8 92 0.15% 79 1.52% /stats/usage_201503.html
9 5263 8.51% 58 1.11% /indlinks.html
10 14285 23.09% 52 1.00% /Eingang.html

Top 10 of 109 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 12977 20.98% 1239 23.88% /stats/
2 6230 10.07% 954 18.39% /
3 1988 3.21% 672 12.95% /stats/usage_201506.html
4 14285 23.09% 425 8.19% /Eingang.html
5 793 1.28% 332 6.40% /stats/usage_201407.html
6 3221 5.21% 283 5.45% /stats/usage_201710.html
7 2654 4.29% 138 2.66% /stats/usage_201802.html
8 92 0.15% 79 1.52% /stats/usage_201503.html
9 1139 1.84% 65 1.25% /stats/usage_201705.html
10 229 0.37% 64 1.23% /Seite_1neu.html

Top 30 of 3564 Total Referrers
# Hits Referrer
1 7537 12.18% - (Direct Request)
2 1795 2.90% http://pornon.mobi
3 1698 2.74% http://pornsos.me
4 1530 2.47% https://porno-sex.online/yasitemap/
5 1397 2.26% https://porno-sex.online/
6 985 1.59% https://vk.com/vselennayatut
7 889 1.44% http://tubeon.mobi
8 830 1.34% https://vk.com/to.light
9 766 1.24% http://www.sportbiz.com.ua/Ulichnye-trenazhery
10 749 1.21% http://www.sporthappy.com.ua/Trenazheryi_dlya_ulitsyi
11 746 1.21% http://happykiddi.com.ua/ulichnyie-trenazheryi
12 730 1.18% http://www.activitysport.com.ua/Ulichnye-trenazhery
13 710 1.15% http://www.kiddishop.com.ua/Trenazhery-dlja-ulicy
14 672 1.09% http://www.sportprof.com.ua/Trenazhery-dlja-ulicy
15 551 0.89% https://tmstorrent.com/
16 533 0.86% https://vk.com/ommuz
17 249 0.40% http://comupodoub.aircus.com
18 226 0.37% https://vse-casino.online/
19 220 0.36% http://directpaydayloansonline.trade
20 200 0.32% http://hiestimunphy2683.wordpress.com
21 200 0.32% http://onlinepharmacycanadaus.com
22 193 0.31% http://tranmuuhefwild.wordpress.com
23 192 0.31% http://cialishql.com
24 183 0.30% http://prockablieket.aircus.com
25 176 0.28% http://1levitravardenafil.com
26 172 0.28% http://canadian-trustpharmacy.party
27 172 0.28% http://onlinehq-pharmacy.com
28 169 0.27% http://colalemli1935.wordpress.com/
29 169 0.27% http://htfx.online/
30 169 0.27% http://nofettdisni2214.wordpress.com

Top 3 of 3 Total Search Strings
# Hits Search String
1 4 66.67% http://westio.ru/timetable.phptabl=1
2 1 16.67% westio.ru/timetable.phptabl=1
3 1 16.67% zahnarzt traismauer

Top 15 of 849 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2926 4.73% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 786 1.27% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 673 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.84 Safari/537.36
4 633 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 606 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
6 584 0.94% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 478 0.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 472 0.76% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
9 462 0.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 OPR/43.0.2442.11
10 452 0.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 OPR/43.0.2442.1
11 395 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
12 394 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
13 381 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
14 374 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0
15 359 0.58% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S

Usage by Country for February 2018

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 61863 100.00% 58857 100.04% 1666150 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21