Usage Statistics for www.krischkovsky.at

Summary Period: December 2017
Generated 01-Jan-2018 03:58 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2017
Total Hits 115377
Total Files 113085
Total Pages 110183
Total Visits 4915
Total KBytes 3127753
Total Unique Sites 1735
Total Unique URLs 275
Total Unique Referrers 5133
Total Unique User Agents 844
. Avg Max
Hits per Hour 155 21587
Hits per Day 3721 24115
Files per Day 3647 24041
Pages per Day 3554 23936
Sites per Day 55 297
Visits per Day 158 382
KBytes per Day 100895 542623
Hits by Response Code
Code 200 - OK 98.01% 113085
Code 206 - Partial Content 0.01% 17
Code 302 - Found 0.25% 289
Code 304 - Not Modified 0.20% 231
Code 404 - Not Found 1.52% 1755

Daily usage for December 2017

Daily Statistics for December 2017
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3542 3.07% 3458 3.06% 3381 3.07% 153 3.11% 88 5.07% 117539 3.76%
2 7259 6.29% 7190 6.36% 7146 6.49% 171 3.48% 85 4.90% 542623 17.35%
3 5820 5.04% 5760 5.09% 5742 5.21% 171 3.48% 85 4.90% 398434 12.74%
4 3121 2.71% 2961 2.62% 2678 2.43% 192 3.91% 102 5.88% 58266 1.86%
5 3059 2.65% 2985 2.64% 2843 2.58% 136 2.77% 85 4.90% 51676 1.65%
6 3013 2.61% 2909 2.57% 2735 2.48% 150 3.05% 89 5.13% 56330 1.80%
7 2741 2.38% 2664 2.36% 2589 2.35% 150 3.05% 77 4.44% 47228 1.51%
8 2800 2.43% 2758 2.44% 2704 2.45% 162 3.30% 75 4.32% 50790 1.62%
9 2768 2.40% 2701 2.39% 2605 2.36% 173 3.52% 84 4.84% 53777 1.72%
10 2565 2.22% 2514 2.22% 2450 2.22% 146 2.97% 79 4.55% 44223 1.41%
11 2152 1.87% 2087 1.85% 1968 1.79% 143 2.91% 98 5.65% 42894 1.37%
12 2515 2.18% 2462 2.18% 2354 2.14% 152 3.09% 88 5.07% 63050 2.02%
13 3835 3.32% 3721 3.29% 3506 3.18% 193 3.93% 100 5.76% 198922 6.36%
14 3259 2.82% 3207 2.84% 3164 2.87% 211 4.29% 107 6.17% 162952 5.21%
15 3240 2.81% 3130 2.77% 3030 2.75% 197 4.01% 90 5.19% 150796 4.82%
16 3344 2.90% 3270 2.89% 3169 2.88% 169 3.44% 98 5.65% 154599 4.94%
17 3506 3.04% 3436 3.04% 3337 3.03% 141 2.87% 75 4.32% 169571 5.42%
18 3931 3.41% 3843 3.40% 3696 3.35% 145 2.95% 70 4.03% 186925 5.98%
19 2736 2.37% 2615 2.31% 2507 2.28% 158 3.21% 72 4.15% 53481 1.71%
20 2496 2.16% 2422 2.14% 2342 2.13% 128 2.60% 59 3.40% 46332 1.48%
21 2532 2.19% 2417 2.14% 2248 2.04% 173 3.52% 84 4.84% 47977 1.53%
22 2305 2.00% 2266 2.00% 2213 2.01% 147 2.99% 75 4.32% 39460 1.26%
23 2335 2.02% 2291 2.03% 2281 2.07% 120 2.44% 80 4.61% 31487 1.01%
24 2229 1.93% 2196 1.94% 2194 1.99% 152 3.09% 108 6.22% 19124 0.61%
25 2398 2.08% 2342 2.07% 2312 2.10% 154 3.13% 115 6.63% 36137 1.16%
26 24115 20.90% 24041 21.26% 23936 21.72% 382 7.77% 297 17.12% 115352 3.69%
27 2637 2.29% 2547 2.25% 2362 2.14% 165 3.36% 86 4.96% 53912 1.72%
28 2236 1.94% 2145 1.90% 2017 1.83% 156 3.17% 85 4.90% 42781 1.37%
29 1733 1.50% 1703 1.51% 1675 1.52% 102 2.08% 47 2.71% 28488 0.91%
30 2598 2.25% 2544 2.25% 2526 2.29% 96 1.95% 54 3.11% 29151 0.93%
31 2557 2.22% 2500 2.21% 2473 2.24% 130 2.64% 55 3.17% 33476 1.07%

Hourly usage for December 2017

Hourly Statistics for December 2017
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 125 3895 3.38% 124 3845 3.40% 123 3816 3.46% 4400 136413 4.36%
1 122 3798 3.29% 121 3753 3.32% 120 3742 3.40% 4317 133828 4.28%
2 116 3607 3.13% 114 3561 3.15% 114 3539 3.21% 3851 119389 3.82%
3 121 3772 3.27% 119 3703 3.27% 119 3704 3.36% 4054 125683 4.02%
4 120 3728 3.23% 119 3689 3.26% 118 3658 3.32% 3643 112930 3.61%
5 124 3865 3.35% 122 3798 3.36% 122 3784 3.43% 3892 120656 3.86%
6 117 3644 3.16% 115 3576 3.16% 115 3573 3.24% 3492 108237 3.46%
7 119 3716 3.22% 117 3645 3.22% 115 3580 3.25% 3720 115323 3.69%
8 125 3877 3.36% 120 3728 3.30% 112 3478 3.16% 3762 116637 3.73%
9 128 3970 3.44% 124 3866 3.42% 118 3668 3.33% 4092 126859 4.06%
10 830 25758 22.33% 824 25559 22.60% 813 25211 22.88% 6507 201722 6.45%
11 122 3799 3.29% 119 3695 3.27% 113 3522 3.20% 3491 108217 3.46%
12 122 3787 3.28% 117 3645 3.22% 112 3488 3.17% 3344 103667 3.31%
13 124 3862 3.35% 120 3744 3.31% 114 3542 3.21% 3431 106365 3.40%
14 128 3983 3.45% 124 3865 3.42% 119 3699 3.36% 3913 121305 3.88%
15 126 3931 3.41% 123 3836 3.39% 118 3688 3.35% 3929 121802 3.89%
16 132 4103 3.56% 129 4011 3.55% 125 3899 3.54% 4570 141665 4.53%
17 125 3881 3.36% 122 3802 3.36% 119 3719 3.38% 4248 131701 4.21%
18 139 4313 3.74% 134 4177 3.69% 125 3890 3.53% 4961 153786 4.92%
19 130 4035 3.50% 127 3956 3.50% 124 3858 3.50% 4816 149307 4.77%
20 133 4141 3.59% 130 4041 3.57% 125 3889 3.53% 4924 152639 4.88%
21 127 3950 3.42% 123 3843 3.40% 119 3706 3.36% 4447 137851 4.41%
22 128 3979 3.45% 125 3897 3.45% 121 3763 3.42% 4583 142065 4.54%
23 128 3983 3.45% 124 3850 3.40% 121 3767 3.42% 4507 139707 4.47%

Top 30 of 275 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 34344 29.77% 111421 3.56% /
2 30169 26.15% 77482 2.48% /Eingang.html
3 15225 13.20% 1682571 53.79% /stats/usage_201609.html
4 11790 10.22% 18226 0.58% /indlinks.html
5 8254 7.15% 82838 2.65% /stats/
6 5213 4.52% 589864 18.86% /stats/usage_201506.html
7 738 0.64% 81074 2.59% /stats/usage_201705.html
8 699 0.61% 78150 2.50% /stats/usage_201407.html
9 683 0.59% 73181 2.34% /stats/usage_201712.html
10 185 0.16% 11703 0.37% /Images/Introgross.gif
11 181 0.16% 18586 0.59% /Images/links_HG_n.gif
12 167 0.14% 78 0.00% /pics/Kolweiter.gif
13 165 0.14% 79 0.00% /pics/Aeskulap.gif
14 165 0.14% 78 0.00% /pics/Patweiter.gif
15 165 0.14% 29 0.00% /pics/Patzahn.gif
16 161 0.14% 376 0.01% /CSS/HNO_allgemein_style.css
17 150 0.13% 80 0.00% /pics/button_back.gif
18 145 0.13% 6658 0.21% /Images/header.gif
19 117 0.10% 448 0.01% /Doktor/Dokumentationen.html
20 113 0.10% 971 0.03% /Seite_1neu.html
21 98 0.08% 9995 0.32% /pics/aepfel.jpg
22 96 0.08% 10285 0.33% /stats/usage_201605.html
23 75 0.07% 8449 0.27% /stats/usage_201301.html
24 72 0.06% 410 0.01% /Generationen/Generationen.html
25 67 0.06% 327 0.01% /Archiv/Ordination/Ordination.html
26 54 0.05% 10260 0.33% /Images/Gustav.jpg
27 54 0.05% 187 0.01% /Kontakte/Kontakte_Intro.html
28 53 0.05% 1250 0.04% /Doktor/Doku_Bone.html
29 51 0.04% 146 0.00% /Leistungen/Leistungen.html
30 49 0.04% 277 0.01% /Archiv/Ordination/Hygiene.html

Top 10 of 275 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 15225 13.20% 1682571 53.79% /stats/usage_201609.html
2 5213 4.52% 589864 18.86% /stats/usage_201506.html
3 34344 29.77% 111421 3.56% /
4 8254 7.15% 82838 2.65% /stats/
5 738 0.64% 81074 2.59% /stats/usage_201705.html
6 699 0.61% 78150 2.50% /stats/usage_201407.html
7 30169 26.15% 77482 2.48% /Eingang.html
8 683 0.59% 73181 2.34% /stats/usage_201712.html
9 181 0.16% 18586 0.59% /Images/links_HG_n.gif
10 11790 10.22% 18226 0.58% /indlinks.html

Top 10 of 103 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5213 4.52% 1469 30.29% /stats/usage_201506.html
2 34344 29.77% 1091 22.50% /
3 8254 7.15% 688 14.19% /stats/
4 738 0.64% 247 5.09% /stats/usage_201705.html
5 683 0.59% 118 2.43% /stats/usage_201712.html
6 699 0.61% 117 2.41% /stats/usage_201407.html
7 96 0.08% 96 1.98% /stats/usage_201605.html
8 75 0.07% 64 1.32% /stats/usage_201301.html
9 30169 26.15% 56 1.15% /Eingang.html
10 15225 13.20% 49 1.01% /stats/usage_201609.html

Top 10 of 106 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5213 4.52% 1470 30.46% /stats/usage_201506.html
2 34344 29.77% 721 14.94% /
3 8254 7.15% 676 14.01% /stats/
4 30169 26.15% 325 6.73% /Eingang.html
5 699 0.61% 292 6.05% /stats/usage_201407.html
6 683 0.59% 118 2.45% /stats/usage_201712.html
7 96 0.08% 95 1.97% /stats/usage_201605.html
8 738 0.64% 57 1.18% /stats/usage_201705.html
9 75 0.07% 56 1.16% /stats/usage_201301.html
10 11790 10.22% 55 1.14% /indlinks.html

Top 30 of 5133 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4216 3.65% - (Direct Request)
2 1622 1.41% https://schwangler-kleeham.de
3 1055 0.91% https://ul-online.de
4 1000 0.87% https://kurzpass-osburg.de
5 885 0.77% https://henanenstammtisch.de
6 878 0.76% https://fewo-walli.de
7 850 0.74% https://rw-klettham-fussball.de
8 570 0.49% http://t-babel.com
9 532 0.46% http://mts-mc.com/
10 444 0.38% http://onlinepharmacyrx.ru
11 439 0.38% http://topamax-topiramate.com
12 422 0.37% http://hqonlineviagrabuy.com
13 412 0.36% http://canadian-pharmacy.tech
14 406 0.35% https://porno-go.online/
15 403 0.35% http://cialisrnm.com
16 320 0.28% http://diflucanfluconazole.com
17 293 0.25% http://gomishan.com
18 292 0.25% http://sfconline.org
19 292 0.25% http://tubeon.mobi
20 292 0.25% http://wholesalecheapjerseysstore.org
21 291 0.25% http://nflchinajerseys.org
22 291 0.25% http://thelutherieshop.com
23 290 0.25% http://iridebulgaria.com
24 290 0.25% http://luxury-residence.ru
25 290 0.25% http://sezbikaner.com
26 290 0.25% http://shadowridersfrance.com
27 289 0.25% http://katiescheele.com
28 288 0.25% http://banderasazules.com
29 288 0.25% http://majorca-hotel-booking.com
30 288 0.25% http://rucat.biz

Top 20 of 134 Total Search Strings
# Hits Search String
1 5 2.45% http://siksh.pw
2 5 2.45% http://vajf-vk.men
3 4 1.96% http://sekisjutupks.pp.ua
4 4 1.96% http://zerli-jexks.pp.ua
5 3 1.47% http://185.213.211.21
6 3 1.47% http://212.86.109.186
7 3 1.47% http://erkiss.pp.ua
8 3 1.47% http://hihh.win
9 3 1.47% http://maseks.pp.ua
10 3 1.47% http://urod-ru.men
11 3 1.47% http://uzsex.win
12 3 1.47% http://veeg.win
13 3 1.47% http://xxxuz.win
14 3 1.47% http://zshhshud.pp.ua
15 2 0.98% htpp://163.172.132.27
16 2 0.98% htpp://163.172.177.211
17 2 0.98% htpp://31.131.20.66
18 2 0.98% htpp://31.131.27.194
19 2 0.98% htpp://51.15.51.241
20 2 0.98% http://185.203.242.141

Top 15 of 844 Total User Agents
# Hits User Agent
1 21598 18.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.84 Safari/537.36
2 1697 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 OPR/43.0.2442.1
3 1662 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 OPR/43.0.2442.11
4 1438 1.25% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 975 0.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
6 923 0.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/14.14
7 918 0.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36
8 914 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 YaBrowser/17.3.1.840 Yowser/2.5 Safar
9 912 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
10 911 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 YaBrowser/17.3.0.1785 Yowser/
11 903 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
12 902 0.78% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; Trident/5.0)
13 899 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.75 Safari/537.36
14 899 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36 OPR/44.0.2
15 897 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0

Usage by Country for December 2017

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 115377 100.00% 113102 100.02% 3127753 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21